x

VFUN 메시지

VFUN 로그인 하기

로그인 후 이용하실 수 있습니다.

at-ko

at-ko
Game is running.

상품정보
Home > 게임소식 > 상품정보
  • 제목 : 안전 강화 확률 안내 (아틀라스의 원석[E]/방어구1)
  • 작성일 : 2023-12-20 18:07:58

    조회 : 1309

▶ 갑옷

아이템명 레벨 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 L
정령의 갑옷 1 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
해저의 중갑 15 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
심해의 경갑 15 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
붉은 영혼의 로브 15 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
나찰의 중갑 25 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
야차의 경갑 25 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
크리슈나의 로브 25 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
파괴자의 중갑 35 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
암살자의 경갑 35 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
구원자의 로브 35 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
왈라키아의 중갑 50 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
왈라키아의 경갑 50 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
왈라키아의 로브 50 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
혈기사의 중갑 50 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
혈기사의 경갑 50 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
혈기사의 로브 50 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
아누전사의 중갑 60 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
아누전사의 경갑 60 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
아누사제의 로브 60 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
길가메쉬의 중갑 60 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
길가메쉬의 경갑 60 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
길가메쉬의 로브 60 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
아몬의 중갑 70 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
아몬의 경갑 70 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
토트의 로브 70 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
망령무사의 중갑 80 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
망령사수의 경갑 80 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
망령술사의 로브 80 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
용심장의 중갑 90 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
용살자의 경갑 90 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
용숨결의 로브 90 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
황금용의 중갑 95 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
황금용의 경갑 95 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
황금용의 로브 95 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
정복자의 중갑 97 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
정복자의 경갑 97 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
정복자의 로브 97 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
혹한의 중갑 100 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
혹한의 경갑 100 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
혹한의 로브 100 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
깊은 밤의 중갑 100 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
깊은 밤의 경갑 100 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
깊은 밤의 로브 100 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
광휘의 중갑 105 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
광휘의 경갑 105 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
광휘의 로브 105 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
타락의 중갑 110 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
타락의 경갑 110 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
타락의 로브 110 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
봉황의 중갑 113 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
봉황의 경갑 113 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
봉황의 로브 113 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
용신의 중갑 120 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
용신의 경갑 120 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
용신의 로브 120 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
용신의 중갑(거래불가) 120 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
용신의 경갑(거래불가) 120 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
용신의 로브(거래불가) 120 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
사령관의 경갑 120 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
네크로멘서의 경갑 120 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
재앙의 중갑 130 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
재앙의 경갑 130 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
재앙의 로브 130 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
재앙의 중갑(거래불가) 130 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
재앙의 경갑(거래불가) 130 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
재앙의 로브(거래불가) 130 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
페가수스의 중갑 140 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
페가수스의 경갑 140 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
페가수스의 로브 140 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
블랙 페가수스의 중갑 150 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
블랙 페가수스의 경갑 150 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
블랙 페가수스의 로브 150 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
심판자의 중갑 155 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
심판자의 경갑 155 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
심판자의 로브 155 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
분노한 사령관의 경갑 155 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
타칸의 중갑 155 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
기간테스의 경갑 155 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
켄타우로스의 경갑 155 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가

 

▶ 바지

아이템명 레벨 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 L
정령의 바지 1 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
해저의 각반 15 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
심해의 바지 15 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
나찰의 각반 25 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
야차의 바지 25 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
파괴자의 각반 35 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
암살자의 바지 35 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
왈라키아의 각반 50 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
왈라키아의 바지 50 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
혈기사의 각반 50 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
혈기사의 바지 50 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
아누전사의 각반 60 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
아누전사의 바지 60 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
길가메쉬의 각반 60 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
길가메쉬의 바지 60 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
아몬의 각반 70 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
아몬의 바지 70 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
망령무사의 각반 80 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
망령사수의 바지 80 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
용심장의 각반 90 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
용살자의 바지 90 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
황금용의 각반 95 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
황금용의 바지 95 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
정복자의 각반 97 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
정복자의 바지 97 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
혹한의 각반 100 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
혹한의 바지 100 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
깊은 밤의 각반 100 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
깊은 밤의 바지 100 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
광휘의 각반 105 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
광휘의 바지 105 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
타락의 각반 110 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
타락의 바지 110 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
봉황의 각반 113 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
봉황의 바지 113 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
용신의 각반 120 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
용신의 바지 120 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
용신의 각반(거래불가) 120 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
용신의 바지(거래불가) 120 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
사령관의 바지 120 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
네크로멘서의 바지 120 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
재앙의 각반 130 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
재앙의 바지 130 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
재앙의 각반(거래불가) 130 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
재앙의 바지(거래불가) 130 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
페가수스의 각반 140 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
페가수스의 바지 140 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
블랙 페가수스의 각반 150 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
블랙 페가수스의 바지 150 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
심판자의 각반 155 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
심판자의 바지 155 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
분노한 사령관의 바지 155 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
타칸의 각반 155 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
기간테스의 바지 155 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
켄타우로스의 바지 155 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가

 

▶ 투구

아이템명 레벨 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 L
정령의 투구 1 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
해저의 중갑투구 15 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
심해의 사슬투구 15 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
붉은 영혼의 모자 15 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
나찰의 중갑투구 25 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
야차의 사슬투구 25 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
크리슈나의 모자 25 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
파괴자의 중갑투구 35 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
암살자의 사슬투구 35 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
구원자의 모자 35 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
왈라키아의 중갑투구 50 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
왈라키아의 사슬투구 50 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
왈라키아의 모자 50 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
혈기사의 중갑투구 50 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
혈기사의 사슬투구 50 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
혈기사의 모자 50 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
아누전사의 중갑투구 60 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
아누전사의 사슬투구 60 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
아누사제의 모자 60 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
길가메쉬의 중갑투구 60 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
길가메쉬의 사슬투구 60 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
길가메쉬의 모자 60 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
아몬의 중갑투구 70 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
아몬의 사슬투구 70 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
토트의 모자 70 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
망령무사의 중갑투구 80 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
망령사수의 사슬투구 80 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
망령술사의 모자 80 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
용심장의 중갑투구 90 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
용살자의 사슬투구 90 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
용숨결의 모자 90 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
황금용의 중갑투구 95 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
황금용의 사슬투구 95 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
황금용의 모자 95 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
정복자의 중갑투구 97 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
정복자의 사슬투구 97 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
정복자의 모자 97 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
혹한의 중갑투구 100 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
혹한의 사슬투구 100 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
혹한의 모자 100 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
깊은 밤의 중갑투구 100 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
깊은 밤의 사슬투구 100 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
깊은 밤의 모자 100 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
광휘의 중갑투구 105 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
광휘의 사슬투구 105 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
광휘의 모자 105 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
타락의 중갑투구 110 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
타락의 사슬투구 110 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
타락의 모자 110 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
봉황의 중갑투구 113 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
봉황의 사슬투구 113 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
봉황의 모자 113 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
용신의 중갑투구 120 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
용신의 사슬투구 120 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
용신의 모자 120 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
용신의 중갑투구(거래불가) 120 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
용신의 사슬투구(거래불가) 120 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
용신의 모자(거래불가) 120 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
사령관의 사슬투구 120 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
네크로멘서의 사슬투구 120 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
재앙의 중갑투구 130 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
재앙의 사슬투구 130 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
재앙의 모자 130 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
재앙의 중갑투구(거래불가) 130 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
재앙의 사슬투구(거래불가) 130 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
재앙의 모자(거래불가) 130 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
페가수스의 중갑투구 140 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
페가수스의 사슬투구 140 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
페가수스의 모자 140 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
블랙 페가수스의 중갑투구 150 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
블랙 페가수스의 사슬투구 150 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
블랙 페가수스의 모자 150 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
심판자의 중갑투구 155 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
심판자의 사슬투구 155 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
심판자의 모자 155 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
분노한 사령관의 사슬투구 155 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
타칸의 중갑투구 155 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
기간테스의 사슬투구 155 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
켄타우로스의 사슬투구 155 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가

 

▶ 장갑

아이템명 레벨 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 L
정령의 장갑 1 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
해저의 건틀릿 15 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
심해의 사슬장갑 15 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
붉은 영혼의 장갑 15 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
나찰의 건틀릿 25 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
야차의 사슬장갑 25 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
크리슈나의 장갑 25 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
파괴자의 건틀릿 35 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
암살자의 사슬장갑 35 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
구원자의 장갑 35 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
왈라키아의 건틀릿 50 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
왈라키아의 사슬장갑 50 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
왈라키아의 장갑 50 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
혈기사의 건틀릿 50 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
혈기사의 사슬장갑 50 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
혈기사의 장갑 50 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
아누전사의 건틀릿 60 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
아누전사의 사슬장갑 60 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
아누사제의 장갑 60 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
길가메쉬의 건틀릿 60 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
길가메쉬의 사슬장갑 60 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
길가메쉬의 장갑 60 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
아몬의 건틀릿 70 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
아몬의 사슬장갑 70 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
토트의 장갑 70 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
망령무사의 토시 80 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
망령사수의 사슬장갑 80 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
망령술사의 장갑 80 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
용심장의 건틀릿 90 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
용살자의 사슬장갑 90 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
용숨결의 장갑 90 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
황금용의 건틀릿 95 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
황금용의 사슬장갑 95 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
황금용의 장갑 95 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
정복자의 건틀릿 97 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
정복자의 사슬장갑 97 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
정복자의 장갑 97 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
혹한의 건틀릿 100 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
혹한의 사슬장갑 100 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
혹한의 장갑 100 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
깊은 밤의 건틀릿 100 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
깊은 밤의 사슬장갑 100 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
깊은 밤의 장갑 100 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
광휘의 건틀릿 105 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
광휘의 사슬장갑 105 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
광휘의 장갑 105 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
타락의 건틀릿 110 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
타락의 사슬장갑 110 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
타락의 장갑 110 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
봉황의 건틀릿 113 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
봉황의 사슬장갑 113 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
봉황의 장갑 113 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
용신의 건틀릿 120 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
용신의 사슬장갑 120 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
용신의 장갑 120 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
용신의 건틀릿(거래불가) 120 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
용신의 사슬장갑(거래불가) 120 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
용신의 장갑(거래불가) 120 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
사령관의 사슬장갑 120 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
네크로멘서의 사슬장갑 120 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
재앙의 건틀릿 130 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
재앙의 사슬장갑 130 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
재앙의 장갑 130 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
재앙의 건틀릿(거래불가) 130 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
재앙의 사슬장갑(거래불가) 130 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
재앙의 장갑(거래불가) 130 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
페가수스의 건틀릿 140 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
페가수스의 사슬장갑 140 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
페가수스의 장갑 140 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
블랙 페가수스의 건틀릿 150 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
블랙 페가수스의 사슬장갑 150 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
블랙 페가수스의 장갑 150 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
MK-8 150 40% 35% 30% 25% 22% 20% 18% 14% 12% 11% 불가
심판자의 건틀릿 155 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
심판자의 사슬장갑 155 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
심판자의 장갑 155 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
분노한 사령관의 사슬장갑 155 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
타칸의 건틀릿 155 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
기간테스의 사슬장갑 155 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가
켄타우로스의 사슬장갑 155 67% 70% 70% 67% 64% 63% 61% 61% 59% 52% 불가

 

▶ 신발

아이템명 레벨 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 L
정령의 신발 1 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
해저의 부츠 15 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
심해의 사슬부츠 15 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
붉은 영혼의 신발 15 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
나찰의 부츠 25 64% 62% 60% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 불가
